|
System Information
|
Connection Type: | DHCP | Current IP: | 129.236.30.184
|
Host Name: | SEP10BD18B0701D | Domain: | ldeo.columbia.edu
|
Current Netmask: | 255.255.255.0 | Current Gateway: | 129.236.30.1
|
Primary DNS: | 129.236.19.32 | |
|
Secondary DNS: | 129.236.70.39 128.59.1.3
|
|
Reboot History
|
Reboot Reason 1: | Provisioning(01/29/2003 19:40:44) | Reboot Reason 2: | Backup IP(01/01/2003 14:00:05)
|
Reboot Reason 3: | Backup IP(01/01/2003 12:00:00) | Reboot Reason 4: | Backup IP(01/03/2003 00:01:38)
|
Reboot Reason 5: | Backup IP(01/02/2003 22:01:33) | |
|
|
Product Information
|
Product Name: | SPA514G | Serial Number: | CCQ2048025L
|
Software Version: | 7.5.7s | Hardware Version: | 1.0.0
|
MAC Address: | 10BD18B0701D | Client Certificate: | Installed (2048 bits)
|
Customization: | Open | Licenses: | None
|
|
Phone Status
|
Current Time: | 1/18/2003 09:29:24 | Elapsed Time: | 16 days and 20:29:24
|
Broadcast Pkts Sent: | 1486 | Broadcast Bytes Sent: | 63742
|
Broadcast Pkts Recv: | 10373034 | Broadcast Bytes Recv: | 769268315
|
Broadcast Pkts Dropped: | 0 | Broadcast Bytes Dropped: | 0
|
RTP Packets Sent: | 0 | RTP Bytes Sent: | 0
|
RTP Packets Recv: | 0 | RTP Bytes Recv: | 0
|
SIP Messages Sent: | 0 | SIP Bytes Sent: | 0
|
SIP Messages Recv: | 0 | SIP Bytes Recv: | 0
|
External IP: | | Operational VLAN ID: | N/A
|
SW Port: | 100M Full Duplex | PC Port: | Link Down
|
|
Ext 1 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | Yes
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 2 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 3 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 4 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Line 1 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 1 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 2 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 2 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 3 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 3 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 4 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 4 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Downloaded Ring Tone
|
Status: | Idle
|
Ring Tone 1: | Not Installed
|
Ring Tone 2: | Not Installed
|
|
TR-069 Status
|
TR-069 Feature: | Disabled | Periodic Inform Time: | 20 s
|
Last Inform Time: | 0/0/0 00:00:00 | Last Transaction Status: |
|
Last Session: | 0/0/0 00:00:00 - 0/0/0 00:00:00 | ParameterKey: |
|
|
Custom CA Status
|
Custom CA Provisioning Status: |
|
Custom CA Info: | Not Installed |